Properties
TOWER LIGHT
SURFACE MOUNTING
2 FUNCTION IN ONE PRODUCT
FLASHING AND FIXED LED LIGHT
FLASHING AND FIXED LED LIGHT
Usage Area
Specifications
| Light Functions | Flashing/Steady |
| Working Voltage | (20~50 VDC - 17~35 VAC) or (75~285 VAC) |
| Buzzer Sound Level | Fixed: 90 dB / Adjustable: 50~90 dB |
| Lens Color | Red, Orange, Green, Blue, Clear, Yellow |
| Lens Diameter and Height | Ø 53mm / h:38 mm - Ø 53mm / h:58 mm |
| Lens Unit / Main Body Type | Polycarbon / ABS |
| Maximum Tier | 6 Stack (Buzzer - No Buzzer) |
| Flash Interval | 80 / Minute |
| Vibration | 0,75 mm / 10~55Hz |
| Ambient Temperature | -20 °C ~70 °C |
| Storage Temperature | -30 °C ~80 °C |
| Ambient Humidity | 45~85 % RH |
| Degree of Protection | IP65 / IP50 With Buzzer |
| Cable Length | Will vary according to the profile length. |
| Cable Diameter | 1007 UL / 22 AWG |
| Warranty | 2 Years |
| LED and Buzzer Current Consumption | |||
|
ST 40 MODEL
& ST 60 MODEL |
(24~50 VDC - 17~35 VAC) or (75~285 VAC)
|
||
| 1.STACK | Red | 60mA | |
| 2.STACK | Red, Green | 120mA | |
| 3.STACK | Red, Orange, Green | 180mA | |
| 4.STACK | Red, Orange, Green, Blue | 240mA | |
| 5.STACK | Red, Orange, Green, Blue, Clear | 300mA | |
| 6.STACK | Red, Orage,Green, Blue, Clear, Yellow | 360mA | |
| Buzzer | Buzzer for all models | ≤15mA | |

Options
BUZZER |
||
|
||
LENS COLORS |
||
|
||
MOUNTING BASES |
||
|
||
| F : Flat Surfafe Mounting , W : Wall Mounting | ||
PROFILE TYPES |
||
|
Choose Product / Order Now / SURFACE MOUNTING

The product you want to order:















