Allgemeine Spezifikationen
TURMLICHT
OBERFLÄCHENMONTAGE
2 EIGENSCHAFTEN IN EINEM PRODUKT
BLINKER UND LED DAUERLICHT
BLINKER UND LED DAUERLICHT
Einsatzbereich
technische Besonderheiten
| Lichtfunktionen | Blinker/Dauerlicht |
| Versorgungsspannung | (20~50 VDC - 17~35 VAC) oder (75~285 VAC) |
| Summerlautstärke | Statisches : 90 dB / Einstellbare : 50~90 dB |
| Farben Linseneinheit | Rot, Orange, Grün, Blau, Transparent, Gelb |
| Linsendurchmesser und Höhe | Ø 53mm / h:38 mm - Ø 53mm / h:58 mm |
| Linseneinheit / Hauptgehäuse-Typ | Polycarbonat / ABS |
| Maximale Schicht | 6-fach (mit/ohne Summer) |
| Zeitintervall Blinker | Minuten / 80 |
| Vibration | 0,75 mm / 10~55Hz |
| Betriebstemperatur | -20 °C ~70 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C ~80 °C |
| Feuchtigkeitsgehalt | 45~85 % RH |
| Schutzgrad | Mit IP65 / IP50-Summer |
| Kabellänge | Variiert je nach Länge der Profile |
| Kabeldurchmesser | 1007 UL / 22 AWG |
| Garantie | 2 Jahr |
| Stromverbrauch LED und Summer | |||
|
ST 40 MODEL
& ST 60 MODEL |
(24~50 VDC - 17~35 VAC) oder (75~285 VAC)
|
||
| 1.SCHICHT | Rot | 60mA | |
| 2.SCHICHT | Rot, Grün | 120mA | |
| 3.SCHICHT | Rot, Orange, Grün | 180mA | |
| 4.SCHICHT | Rot, Orange, Grün, Blau | 240mA | |
| 5.SCHICHT | Rot, Orange, Grün, Blau, Transparent | 300mA | |
| 6.SCHICHT | Rot, Orange, Grün, Blau, Transparent, Gelb | 360mA | |
| Summer | Für alle Modelle mit Summer | ≤15mA | |

Optionen
Summer |
||
|
||
Linsenfarben |
||
|
||
Montagesockel-Modell |
||
|
||
| F : Flache Oberflächenmontage , W : Wandmontage | ||
Profilarten |
||
|
Produktauswahl / Vorschlag annehmen / OBERFLÄCHENMONTAGE

Folgende Produkte sind auf der Bestellliste:















