الموصفات التقنية
| وضائف المصابيح | فلاشر/ دستمر |
| جهد التغذية | (20~50 VDC - 17~35 VAC) أو (75~285 VAC) |
| مستوى صوت الطنان | ثابت:90dB / للضبط:50~90dB |
| ألوان وحدة العدسة | احمر, برتقالي, اخضر, أزرق, شفاف , اصفر |
| قطر و إرتفاع العدسة | Ø 53mm / h:38 mm - Ø 53mm / h:58 mm |
| وحدة العدسة / نوع الهيكل الرئيسي | بولي كاربون / ABS |
| طبقة إضافية | بـ 6 طبقات (بطنان/ بدون طنان) |
| مدى وقت الفلاشر | دقيقة / 80 |
| الإهتزاز | 0,75 mm / 10~55Hz |
| درجة حرارة العمل | -20 °C ~70 °C |
| درجة حرارة التخزين | -30 °C ~80 °C |
| نسبة الرطوبة /td> | 45~85 % RH |
| درجة الحماية | IP65/IP50 مع طنان |
| طول الكابل | يتغير بحسب طول البروفيل |
| قطر الكابل | 1007 UL / 22 AWG |
| الضمان | 2 السنة |
| استهلاك تدفق الليد و الطنان | |||
|
ST 40 MODEL
& ST 60 MODEL |
(24~50 VDC - 17~35 VAC) أو (75~285 VAC)
|
||
| 1.الطابق | Красный | 60mA | |
| 2.الطابق | احمر, اخضر | 120mA | |
| 3.الطابق | احمر, برتقالي, اخضر | 180mA | |
| 4.الطابق | احمر, برتقالي, اخضر, أزرق | 240mA | |
| 5.الطابق | احمر, برتقالي, اخضر, أزرق, شفاف | 300mA | |
| 6.الطابق | احمر, برتقالي, اخضر, أزرق, شفاف, اصفر | 360mA | |
| الطنان | لكافة الموديلات مع طنانات | ≤15mA | |

الإضافات
الطنان |
||
|
||
ألوان العدسات |
||
|
||
موديل ارضية التركيب |
||
|
||
| F : تركيب السطح المستوي , W : تركيب جدار | ||
نوع البروفيل |
||
|
اختيار المنتج/ احصل على عرض / تركيب جدار

المنتج الذي تطلبه:















